PERFORMANCE WEEK LÀ GÌ?
- Đánh giá thể lực cá nhân
- Nhận phản hồi kỹ thuật trực tiếp
- Đặt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tập luyện tiếp theo
KẾT QUẢ TẠI HUSTLE GÒ VẤP
Performance Week vừa qua tại Hustle Gò Vấp đã chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc từ cộng đồng Hustle. Từng bài kiểm tra thể lực – từ Squat, Burpee, Bench Press đến Shuttle Run và Deadlift – đều là minh chứng rõ ràng cho hành trình không ngừng cải thiện của mỗi người tập.
Nhiều thành viên đã thiết lập cột mốc mới trong Squat và Deadlift, với những con số nổi bật như 158.2kg, 144kg, 135.6kg, hay 120kg. Đây không chỉ là kết quả của kỹ thuật đúng mà còn là thành quả từ sự kiên trì tập luyện đều đặn.
Các thử thách sức bền tiếp tục cho thấy tinh thần không bỏ cuộc – với nhiều người chạm mốc 80 – 95 reps Burpee, và 40 – 44 rounds Shuttle Run, vượt xa mức trung bình trước đây. Mỗi lần nhảy, mỗi bước chạy đều thể hiện sự quyết tâm chạm tới giới hạn mới.
Chỉ số Bench Press có sự cải thiện rõ rệt, với các mức từ 70 – 97.2kg, cho thấy sự đồng đều trong việc xây dựng nhóm cơ thân trên và kiểm soát chuyển động hiệu quả.
Performance Week không phải là cuộc đua thành tích – mà là khoảnh khắc để bạn đối chiếu chính mình, nhìn lại hành trình đã đi qua, và xác định mục tiêu mới phía trước.
Mỗi con số là một dấu mốc đáng tự hào, là kết quả của sự kiên trì và lòng tin vào bản thân.
Full Name | Squat 1RM (kg) | Burpee (reps) | Bench 1RM (kg) | Shuttle Run (rounds) | Deadlift 1RM (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Tony Nguyen | 80.0 | 75.6 | 141.3 | ||
Thanh Nghia Vo | 102.0 | 51.0 | 116.4 | ||
Hieu Pham Trung | 104.8 | 80.5 | 135.6 | ||
Bao Dang | 113 | ||||
Cam Pham Hong | 72.9 | ||||
Minh Sang Võ | 79.1 | ||||
Oanh Pham | 39.0 | 101.7 | |||
Vo Thieu Linh | 59.4 | ||||
Vu Hai Long | 158.2 | 97.2 | |||
Thanh Ngon Dang Huynh | 31.0 | ||||
Hoang Quynh | 44.0 | ||||
Gia Kiet Dinh | 40.0 | ||||
Dang Thi Quynh Anh | 52.4 | 27.9 | |||
Chi Kien Le | 84.7 | 54.0 | |||
Mai Phuong Nguyen | 62.1 | 40.0 | |||
Hoang My | 62.1 | 57.0 | 29.2 | 32.0 | 84.7 |
Trân Nguyễn | 38.0 | ||||
Nhi Vo | 57.9 | 41.0 | |||
Ngọc Anh Anhie | 31.0 | ||||
Quyên Trần | 52.1 | 90.0 | 34.5 | 36.0 | 67.8 |
Bao Ngan Nguyen Huynh | 78.0 | 95.0 | 34.5 | 28.0 | 93.1 |
Nguyen Bao Anh | 50.8 | 40.0 | 73.4 | ||
Yusbelys Ms | 36.0 | 62.1 | |||
Nguyen Huynh Truc An | 57.5 | 38.0 | |||
Quí Hiếu Lưu | 70.2 | ||||
Phạm Ly | 60.0 | ||||
Hoàng Tùng | 41.0 | ||||
Phạm Hiền | 107.0 | ||||
Minh Khoa Nguyen | 101.7 | 80.0 | |||
Thuy Duong Nguyen Le | 67.8 | 60.0 | |||
Tú Quyên | 45.2 | ||||
Hung Pham Hong | 107.3 | ||||
Phương Thảo Nguyễn | 56.5 | ||||
Ly Nguyễn | 50.8 | ||||
Ngoc Dang | 50.8 | ||||
Minh Kha Do | 66.0 | ||||
Diem Huong Le | 57.9 | ||||
Phan Quoc Thang | 144.0 | 158.2 | |||
Cao Linh | 48.0 | ||||
Nguyen Quoc Dung | 120.0 | ||||
Dao Duy Duc | 84.0 | ||||
Minh Nguyen Le Khac | 72.0 | 73.4 | |||
Khoi Nguyen Le Khác | 67.8 | 84.7 | |||
Minh Tuan Tran | 75.7 | ||||
Bich Ngoc Dinh Hoang | 79.1 | ||||
Nha Truc Vo Hoang | 64.0 |
THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO BẠN
Tiến bộ không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự kiên định.Hustle sẽ luôn ở đây, cùng bạn từng bước – để ăn mừng mỗi bước tiến nhỏ, và đồng hành qua mọi giai đoạn khó khăn.